Statystyki dla domeny
Zakupoholiczki.pl
statystyki domeny Zakupoholiczki.pl za rok 2023
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
12*/2023 | 38 | 67 |
11/2023 | 1146 | 2737 |
10/2023 | 1092 | 1493 |
09/2023 | 1091 | 1467 |
08/2023 | 976 | 1426 |
07/2023 | 1036 | 1326 |
06/2023 | 1003 | 1216 |
05/2023 | 871 | 1048 |
04/2023 | 659 | 920 |
03/2023 | 570 | 775 |
02/2023 | 568 | 729 |
01/2023 | 611 | 775 |
12*/2022 | 667 | 833 |
11/2022 | 512 | 674 |
10/2022 | 415 | 698 |
09/2022 | 478 | 759 |
08/2022 | 664 | 1023 |
07/2022 | 640 | 1840 |
06/2022 | 520 | 749 |
05/2022 | 566 | 868 |
04/2022 | 700 | 1078 |
03/2022 | 647 | 1071 |
02/2022 | 520 | 660 |
01/2022 | 574 | 706 |
12*/2021 | 483 | 717 |
11/2021 | 651 | 947 |
10/2021 | 823 | 1063 |
09/2021 | 776 | 944 |
08/2021 | 595 | 712 |
07/2021 | 832 | 1042 |
06/2021 | 534 | 804 |
05/2021 | 601 | 685 |
04/2021 | 697 | 1177 |
03/2021 | 811 | 987 |
02/2021 | 328 | 365 |
01/2021 | 262 | 347 |
12*/2020 | 224 | 259 |
11/2020 | 180 | 246 |
10/2020 | 155 | 182 |
09/2020 | 142 | 191 |
08/2020 | 45 | 50 |
razem | 24703 | 35656 |
* dane za okres od 01.12 do 02.12
Statystyki domeny dostępne od: 8/2020
© 2020 Zakupoholiczki.pl.